Description
| PID | LB | KG | H | OD | ID | ||
| Al | CMX55Al | 2.41 | 1.09 | mm | 90 | 105 | 55 |
| Zn |
CMX55 | 6.03 | 2.73 | in | 3.54 | 4.13 | 2.17 |
| Al | CMX60A | 2.34 | 1.06 | mm | 95.25 | 106.2 | 60 |
| Zn | CMX60 | 5.882 | 2.668 | in | 3.75 | 4.18 | 2.36 |
| Al | CMX65A | 3.13 | 1.42 | mm | 90 | 120 | 65 |
| Zn | CMX65 | 7.89 | 3.58 | in | 3.54 | 4.72 | 2.56 |
| Al | CMX70A | 3.04 | 1.38 | mm | 100 | 120 | 70 |
| Zn | CMX70 | 7.68 | 3.48 | in | 3.94 | 4.72 | 2.76 |
| Al | CMX75A | 3.5 | 1.58 | mm | 100 | 125 | 75 |
| Mg | CMX75M | 2.3 | 1.04 | ||||
| in | 3.94 | 4.92 | 2.95 | ||||
| Zn | CMX75 | 8.9 | 4.03 | ||||
| Al | CMX80A | 3.65 | 1.65 | mm | 100 | 130 | 80 |
| Mg | CMX80M | 2.41 | 1.09 | ||||
| in | 3.94 | 5.12 | 3.15 | ||||
| Zn | CMX80 | 9.18 | 4.16 | ||||
| Al | CMX85A | 2.66 | 1.21 | mm | 106 | 122 | 85 |
| Zn | CMX85Z | 6.7 | 3.04 | in | 4.17 | 4.8 | 3.34 |
| Al | CMX90A | 4.32 | 1.96 | mm | 110 | 144 | 90 |
| Zn | CMX90 | 10.84 | 4.92 | in | 4.33 | 5.67 | 3.54 |
| Al | CMX95A | 3.88 | 1.76 | mm | 110 | 144 | 95 |
| Mg | CMX95M | 2.56 | 1.16 | ||||
| in | 4.33 | 5.67 | 3.74 | ||||
| Zn | CMX95Z | 9.7 | 4.4 | ||||
| Al | CMX100Al | 4.47 | 2.03 | mm | 100 | 150 | 100 |
| Mg | CMX100M | 2.92 | 1.32 | ||||
| in | 3.94 | 5.83 | 3.93 | ||||
| Zn | CMX100 | 11.3 | 5.12 | ||||
| Al | CMX110A | 11.15 | 5.06 | mm | 160 | 180 | 110 |
| Mg | CMX110M | 7.14 | 3.24 | ||||
| in | 6.3 | 7.09 | 4.33 | ||||
| Zn | CMX110 | 28.79 | 13.06 | ||||
| Al | CMX115A | 10.67 | 4.84 | mm | 160 | 180 | 115 |
| Mg | CMX115M | 6.83 | 3.1 | ||||
| in | 6.3 | 7.09 | 4.53 | ||||
| Zn | CMX115Z | 27.47 | 12.46 | ||||
| Al | CMX120A | 9.35 | 4.24 | mm | 160 | 180 | 120 |
| Mg | CMX120M | 5.99 | 2.72 | ||||
| in | 6.3 | 7.09 | 4.72 | ||||
| Zn | CMX120Z | 24.05 | 10.91 | ||||
| Al | CMX123A | 8.86 | 4.02 | mm | 160 | 180 | 123 |
| Mg | CMX123M | 5.7 | 2.59 | in | 6.3 | 7.09 | 4.84 |
| Al | CMX125A | 8.42 | 3.82 | mm | 160 | 180 | 125 |
| Mg | CMX125M | 5.47 | 2.48 | ||||
| in | 6.3 | 7.09 | 4.92 | ||||
| Zn | CMX125Z | 21.82 | 9.9 | ||||






